
S235 Toplo valjani čelični lim
Pregled asortimana proizvoda Kasteel Industry S235 toplovaljanog lima koji je podijeljen po debljini, širini i dužini materijala, te kvaliteti i standardu proizvodnje.
Debljina (mm) | Širina x Dužina (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1000 x 2000 | 1250 x 2500 | 1500 x 3000 | 1500 x 6000 | 2000 x 6000 | |
2,5 | ✔ | ||||
2 | ✔ | ||||
2 | ◉ | ||||
3 | ✔ | ||||
3 | ◉ | ||||
3 | ◉ | ||||
3 | ◉ | ||||
4 | ◉ | ||||
4 | ◉ | ||||
4 | ◉ | ||||
5 | ◉ | ||||
5 | ◉ | ||||
5 | ◉ | ||||
6 | ✔ | ||||
6 | ◉ | ||||
6 | ◉ | ||||
8 | ✔ | ||||
8 | ◉ | ||||
10 | ✔ | ||||
10 | ◉ | ||||
10 | ◉ | ||||
12 | ◉ | ||||
12 | ✔ |
✔ | Proizvod odmah dostupan na lageru | ||
◉ | Proizvod dostupan na zahtijev |
Kvaliteta: S235
Norma: EN 10025
Tolerancije dimenzija: EN 10051
- Tolerancije dimenzija sukladno normi EN 10051
(i drugi ekvivalenti međunarodnih normi)” - Specijalne tolerancije dostupne na zahtijev
- Kontrolni dokumenti 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 sukladno normi EN 10204 i drugi specifični zahtjevi norme
Proizvodi